Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
stron
Certificering:
STS
Modelnummer:
Ste18/Ste38
Driefasige STS Standaard Split Keypad Type Slimme Op Afstand Bestuurde Elektrische Meter Betaal Per Mobiele Telefoon
Stron Smart Split Keypad Prepaid Driefasige Elektriciteitsmeter is samengesteld uit een prepaid keypad driefasige elektriciteitsmeter en een aparte customer interface unit (CIU) met RF, PLC draadloze communicatiemodule of twee draden. De CIU wordt in het huis van de klant geïnstalleerd, wanneer de meter buiten het bereik van de klant wordt gehouden in afgesloten kasten of huizen.
De meter heeft een zelftestfunctie, hij kan LCD en relais etc. testen en de resultaten direct rapporteren. Hij kan worden geprogrammeerd voor belastingcontrole drempel, als het huidige vermogen hoger is dan de drempel, zal de meter de belasting van de gebruiker uitschakelen. Meestal koopt de klant energie via het verkoopnetwerk om een serienummer (TOKEN) te krijgen en gebruikt vervolgens het keypad van de meter om de TOKEN in te voeren.
Belangrijkste Kenmerken
① Tot 8 jaar batterijduur
② Connectie/verbinding
③ STS Standaard
④ Real-time klok
⑤ Nutsbedrijven kunnen TOU-prijs op verzoek in de meter instellen
⑥ Anti-Sabotage Magnetisch veld bescherming
⑦ LORA-RF communicatie (optioneel)
⑧ Betalen via mobiele betalingen, waaronder M-PESA, Alipay, MTN, Airtel, etc.
Elektrische Parameters
| Nominale Spanning | 3×230V |
| Werkspanning Bereik | 70%~120%Un |
| Nominale Frequentie | 50-60Hz |
| Basisstroom (Ib) | 10A |
| Maximum Stroom (Imax) | 100A |
| Startstroom (Ist) | 30mA |
| Actieve Energie Constante | 400imp/kWh |
| Actieve Energie Nauwkeurigheid | Klasse 1.0 |
| Reactieve Energie Nauwkeurigheid | Klasse 2.0 |
| Stroomverbruik in Spanningscircuit | <2W <8VA |
| Stroomverbruik in Stroomcircuit | <1VA |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25℃-70℃ |
| Opslagtemperatuurbereik | -40℃-85℃ |
Elektrische Magnetische Compatibiliteit
| AC Isolatie Sterkte | 4kV bij 50Hz gedurende 1min | |
| Impulsspanning 1.2/50 us netwerkaansluitingen | 8kV | |
| Elektrostatische Ontladingen | Contactontlading | 8kV |
| Luchtontlading | 16kV | |
| Elektromagnetisch RF Veld | 27MHz-500MHz | 10V/m |
| 100KHz-1GHz | 30V/m | |
| Snelle transiënte burst test | 4kV | |
| Bescherming | Klasse II | |
Meter Afmeting
![]()
Basisfuncties:
| Functie | Details |
| Vooruitbetaling | STS Standaard, opladen door invoer van 20 cijfers TOKEN |
| Laag krediet alarm | Alarmwaarde kan worden ingesteld door het invoeren van de bijbehorende TOKEN |
| Prepaid en post-paid schakelaar | Meter kan worden overgeschakeld naar prepaid modus of post-paid modus |
| Belastingcontrole functie | Meter kan worden geprogrammeerd voor belastingcontrole drempel, als het huidige vermogen hoger is dan de drempel. De meter zal de belasting van de gebruiker uitschakelen. |
| Gebeurtenisregistratie | Meter kan de sabotagegebeurtenis, open deksel gebeurtenis, aankoopgebeurtenis en TOKENS registreren. |
| Zelftest | Meter heeft een zelftestfunctie, hij kan LCD en relais etc. testen en de resultaten direct rapporteren. |
| Anti-sabotage | Meter sluit automatisch de klep na detectie van magnetisch veld en open deksel gebeurtenis. |
| TOU Tarief | TOU Tarief kan worden ingesteld door het invoeren van de bijbehorende TOKEN. |
| Overdraft Incasso | Elektriciteit Overdraft kan dagelijks of maandelijks worden geïnd. |
| Communicatie | De meter is beschikbaar met AMI-systeem via LORA RF of Bluetooth 4.0 op verzoek. |
| Informatie Aanvraag | Consument kan de gegevens controleren zoals Krediet Restant, Totaal Aangekocht en Totaal Krediet door de korte code in te voeren. |
➪ Opladen op afstand via DCU en LORA-RF of PLC module
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons