Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
STRON SMART
Certificering:
ISO9001 and ISO14001
Modelnummer:
STE38G
| Parameter | G1.6 | G2.5 | G4 |
|---|---|---|---|
| Materiaal behuizing | Aluminium spuitgieten | Aluminium spuitgieten | Aluminium spuitgieten |
| Maximaal debiet | 2,5 m³/u | 4 m³/u | 6 m³/u |
| Minimaal debiet | 0,016 m³/u | 0,025 m³/u | 0,04 m³/u |
| Cyclisch volume | 0,7 dm³ | 1,2 dm³ | 2 dm³ |
| Basis fout | Qmin ≤Q < 0.1Qmax: ±3%; 0.1Qmax ≤Q ≤Qmax: ±1.5% | Idem | Idem |
| Minimale aflezing | 0,001 m³ (Index) / 0,01 m³ (LCD) | Idem | Idem |
| Maximale aflezing | 99999.999 m³ (Index) / 99999.99 m³ (LCD) | Idem | Idem |
| Werktemperatuur | -10°C ~ +55°C (93% RV @40°C) | Idem | Idem |
| Maximale werkdruk | ≤1,0 bar | Idem | Idem |
| Beschermingsgraad | IP65 (IEC 60529, voor open locatie) | Idem | Idem |
| Levensduur batterij | >5 jaar | Idem | Idem |
| Token type | STS gecertificeerde numerieke code | Idem | Idem |
| LCD-scherm | 9 cijfers met blauwe achtergrondverlichting | Idem | Idem |
| Sensortype | Dubbele reed-schakelaar debietsmeting (voor detectie van magnetische aanvallen) | Idem | Idem |
| Standaard conformiteit | OIML R137-1&2 (Diafragma) / IEC 62055 (STS) | Idem | Idem |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons