Plaats van herkomst:
Hunan, China
Merknaam:
Stron
| Grootte | DN15mm 1/2" | DN20mm 3/4" | DN25mm 1" |
|---|---|---|---|
| Overbelastingstroom Q4 | 3.13 | 5 | 7.87 |
| Permanente doorstroming Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Overgangsstroom Q2 | 0.04 | 0.064 | 0.1 |
| Minimumstroom Q1 | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| Verhouding "R" Q3/Q1 | 100 | 100 | 100 |
| Maximale werkdruk | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Maximaal drukverlies | 00,6 bar | 00,6 bar | 00,6 bar |
| Maximale aflezing | 99999 | 99999 | 99999 |
| Maximale temperatuur | 50°C | 50°C | 50°C |
| Maximale toelaatbare fout (MPE) | Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
Q1≤Q≤Q2, MPE=±5% Q2≤Q≤Q4, MPE=±2% |
| Functie | Detail |
|---|---|
| Voorafbetaling | STS-standaard, opladen door input 20 cijfers TOKEN |
| Alarm voor een lage kredietwaardigheid | De alarmwaarde kan worden ingesteld door het overeenkomstige token in te voeren |
| Overstap naar voorafbetaalde en nabetaalde diensten | De meter kan worden overgeschakeld naar de prepaid- of postpaid-modus. |
| Niet-terugkeerventiel | Niet-terugkeerventiel voor het voorkomen van terugstroom |
| Anti-vervalsing | Meter zal automatisch sluiten van het klep na detectie van het magnetisch veld en open deksel evenement |
| Staptarief | Stap tarief kan worden ingesteld door het invoeren van de overeenkomstige token |
| Invordering van rekeningen in rekening | Niet-inkomenswater (overstroming) kan dag voor dag of maand voor maand worden verzameld |
| Communicatie | De meter is beschikbaar met AMI-systeem via LORA-RF of Bluetooth 4.0 op aanvraag |
| Informatieverzoek | Consument kan gegevens zoals krediet overblijven, totale gekocht en totale krediet te controleren door het invoeren van de korte code |
| Grootte | DN15 1/2" | DN20 3/4" | DN25 1" |
|---|---|---|---|
| Lange | 165/190 | 190 | 225/260 |
| Breedte | 99 | 99 | 103 |
| Hoogte | 104 | 106 | 114 |
| Verbindingsdraad | G3/4B | G1B | G1-1/4B |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons