Plaats van herkomst:
Hunan
Merknaam:
Stron
Certificering:
STS
Modelnummer:
Stw36-c
IP68 IC-Kaarttype gecontroleerde de Meter elektronische klep van het Vooruitbetalingswater
De vooruitbetalingsfunctie en de uitstekende anti-stamper komen voor als Magnetisch veldbescherming om nut voor de bescherming van het Opbrengstwater en het beheer van de consument te helpen.
Hoofdlijnen:
Functioneert:
1. Toegangsip68 waterdichte bescherming
2. Tot 8 jaar levensduur batterij
3. Het automatische klep controleren
4. STS-norm
5. O-klok in real time
6. De nut kunnen stapprijs in meter op verzoek bepalen
7. De bescherming van het anti-stampermagnetische veld
8. (Facultatieve) mededeling rf-LoRa
9. Betaal door mobiele betaling m-PESA, Alipay, MTN, Airtel, enz.
Metrologische Parameters van verschillende grootte
| Grootte | DN15mm 1/2“ | DN20mm 3/4“ | DN25mm 1“ | |
| Het tarief van de overbelastingsstroom Q4 | 3.13 | 5 | 7.87 | |
| Permanent l-stroomtarief Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 | |
| Overgangsstroomtarief Q2 | 0,04 | 0,064 | 0,1 | |
| Minimumstroomtarief Q1 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | |
| Verhouding „R“ Q3/Q1 | 100 | 100 | 100 | |
| Maximum werkdruk | 16Bar | 16Bar | 16Bar | |
| Maximumdrukverlies | 0.6Bar | 0.6Bar | 0.6Bar | |
| Maximumlezing | 99999 | 99999 | 99999 | |
| Maximum temperatuur | 50℃ | 50℃ | 50℃ | |
| Fout | Q1≦Q≦Q2 | 5% | 5% | 5% |
| Q2≦Q≦Q4 | 2% | 2% | 2% | |
Basisfunctionaliteit
| Functie | Details |
| Vooruitbetaling | STS-Norm, herladen door Slimme RFID-Kaart |
| Laag kredietalarm | De alarmwaarde kan worden geplaatst door overeenkomstig TEKEN in te voeren |
| Vooruitbetaalde en post-paid schakelaar | De meter kan schakelaar zijn aan vooraf betaalde wijze of post-paid wijze |
| Niet teruggevenklep | Niet teruggevenklep binnen voor het verhinderen van terugvloeien |
| Anti-stamper | De meter zal automatisch de klep na opsporing van magnetisch veld sluiten en zal dekkingsgebeurtenis openen |
| Staptarief | Het staptarief kan door Beheerskaart worden bepaald |
| Bankschuldinzameling | Niet kan het Opbrengstwater (Bankschuld) dag aan dag of maand na maand worden verzameld |
| Mededeling | De meter is op verzoek beschikbaar met AMI-systeem door LORA rf of Bluetooth 4,0 |
| Informatieonderzoek | De consument kon controleren de gegevens zoals Krediet, Totaal Gekocht en Totaal Krediet door LCD Vertoning blijven |
|
Meterdimensie
| Grootte | DN151/2“ | DN20 3/4“ | DN25 1“ |
| Lengte (L) | 165/190 | 190 | 225/260 |
| Breedte (W) | 96 | 96 | 101 |
| Hoogte (H) | 106 | 107 | 114 |
| Verbindende Draad | G3/4B | G1B | G1-1/4B |
![]()
De Software van de Stronverkoop
![]()
| RFID-Kaartparameters | |
| Type | De Kaart van Philips Mifare S79 |
| Aanleidinggevende wijze | Het initiatief brengt over, brengt rf powe-6dBm elke seconde over |
| Materiaal | ABS, hittebestendige, Witte kleur |
| Afmeting | 86×55×4mm |
| Beschermingsklasse | IP54 |
| Signaalmodulatie | GFSK |
| Communicatie snelheid | 1Mbit/s/M1 106KBPS |
| Verrichtingsfrequentie | 2.44GHz/M1-Kaart 13.56MHz |
| Beroepsleven | >5 jaar |
| Werkende Temperatuur | -20℃-+50℃ |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons