Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
stron
Certificering:
STS
Modelnummer:
Ste18-D
DIN-Rail Split Keypad Single Phase Prepaid Electricity Meter Met CIU
Elektrische parameters
| Nominale spanning | 230 V |
| Werkspanningsgebied | 70% tot en met 120% |
| Nominale frequentie | 50-60 Hz |
| Basisstroom (Ib) | 5A |
| Maximale stroom (Imax) | 60A |
| Startstroom (Ist) | 20 mA |
| Actieve energie constante | 1000 imp/kWh |
| Meetsnauwkeurigheid | Klasse 1.0 |
| Stroomverbruik in spanningscircuit | < 2W < 8VA |
| Stroomverbruik in stroomcircuit | < 1VA |
| Operatietemperatuurbereik | -25°C-70°C |
| Temperatuurbereik voor opslag | -40°C-85°C |
Elektromagnetische compatibiliteit
| AC-isolatievermogen | 4 kV bij 50 Hz gedurende 1 minuut | |
| Impulsspanning 1,2/50 US netverbindingen | 8 kV | |
|
Elektrostatische ontladingen
|
Contactontlading | 8 kV |
| Luchtontlading | 16 kV | |
| Elektromagnetisch RF-veld | 27 MHz-500 MHz | 10 V/m |
| 100 kHz-1 GHz | 30 V/m | |
| Snel voorbijgaande barstproef | 4 kV | |
| Bescherming | Klasse II | |
Stronpay PAYG-beheersysteem
Stronpay PAYG Software is een vending management systeem, het heeft drie verschillende versies kunnen worden gekozen: Web-gebaseerde versie, Stand-alone versie en Hand held mobile vending unit.Het heeft administratieve operaties zoals klant- en meterregistratie, verkopen, verslag.
![]()
Hoe werkt onze PAYG?
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons