Plaats van herkomst:
Hunan
Merknaam:
Stron
15W Desktoppoe Voeding 100M + (4,5) spelden; - (7,8) speldenmacht over Ethernet
Eigenschappen:
·Universele ingevoerd AC/Volledige waaier
·100M Ethernet havenssteun
·+ (4,5) spelden; - (7,8) spelden
·Dwong de macht in Ethernet-havens
·Bescherming: Kortsluiting/Overbelasting/Schommeling
·100% de volledige test van de ladingsverbranding
·Geen ladingsconsumptie<0>
·3 jaar garantie
SPECIFICATIE
MODEL | PHOB15D01-240060 | PHOB15D01-500030 | PHOB15D01-560027 | |
OUTPUT | GELIJKSTROOM-VOLTAGE | 24V | 50V | 56V |
GESCHATTE STROOM | 0.6A | 0.3A | 0.27A | |
GESCHATTE MACHT | 14.4W | 15W | 15.12W | |
RIMPELING & LAWAAI (max.) | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
VOLTAGEtolerantie | ±5% | ±5% | ±5% | |
INPUT | VOLTAGEwaaier | 90~264Vac | ||
FREQUENTIEGEBIED | 47~63Hz | |||
EFFICIENCY (Type.) | 83.92% (ontmoet DOEⅥ) | 84.13% (ontmoet DOEⅥ) | 84.17% (ontmoet DOEⅥ) | |
AC STROOM (Type.) | 0.35A maximum @100~240Vac | |||
TOEVLOEDstroom (Type.) | KOUD BEGIN 40A/100Vac 60A/240Vac | |||
BESCHERMING | OVERBELASTING | 120~200% nominaal vermogenmacht | ||
Beschermingstype: De hikwijze, krijgt automatisch terug nadat de foutenvoorwaarde wordt verwijderd | ||||
Kortsluiting | Beschermingstype: De hikwijze, krijgt automatisch terug nadat de foutenvoorwaarde wordt verwijderd | |||
Bliksemschommeling | L-N 6KV; L&N-PE 6KV | |||
MILIEU | HET WERK TEMPERATUREN. | 0℃~40℃ | ||
HET WERK VOCHTIGHEID | 20%~95% non-condensing relatieve vochtigheid | |||
OPSLAGtemperaturen., VOCHTIGHEID | -20℃~70℃, 20%~95%-relatieve vochtigheid | |||
TRILLING | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. /1cycle, periode voor 60min. elk langs X, Y, z-assen | |||
VEILIGHEID & EMC | VEILIGHEIDSNORM | UL60950-1, CITIZENS BAND (IEC60950-1) | ||
EMI GELEIDING & STRALING | EN55022, EN55024, FCC Deel 15 Klasse B, GB9254, GB17625.1ect. | |||
ANDEREN | MTBF | 50000hours min. mil-hdbk-217F (40℃) | ||
AFMETING | ![]() |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons