Plaats van herkomst:
Hunan
Merknaam:
Stron
7.5W WallplugPOE Voeding 100M +(4,5) pinnen; -(7,8) pinnen
·Universele AC-ingang / Volledig bereik
·Ondersteuning voor 100M Ethernet-poorten
·+(4,5) pinnen; -(7,8) pinnen
·Forceert de voeding in Ethernet-poorten
·Beschermingen: Kortsluiting / Overbelasting / Overspanning
·100% belastingstests
·Verbruik zonder belasting<0.1W@230VAC
·3 jaar garantie
SPECIFICATIE
MODEL | PHOB10W01-150050 | |
UITGANG | DC SPANNING | 15V |
NOMINALE STROOM | 0.5A | |
NOMINAAL VERMOGEN | 7.5W | |
RIMPEL & RUIS (max.) | 150mVp-p | |
SPANNINGSTOLERANTIE | ±5% | |
INGANG | SPANNINGSBEREIK | 90~264Vac |
FREQUENTIEBEREIK | 47~63Hz | |
EFFICIËNTIE (Typ.) | 80.26%(Voldoet aan DOE Ⅵ) | |
AC STROOM (Typ.) | 0.5A max @100~240Vac | |
INSCHAKELSTROOM (Typ.) | KOUDE START 40A/100Vac 60A/240Vac | |
BESCHERMING | OVERBELASTING | 120~200% nominaal uitgangsvermogen |
Beschermingstype: Hiccup-modus, herstelt automatisch na het verwijderen van de foutconditie | ||
Kortsluiting | Beschermingstype: Hiccup-modus, herstelt automatisch na het verwijderen van de foutconditie | |
Bliksem Overspanning | L-N 4KV ; L&N-PE 4KV; Pin4,5-Pin7,8 4KV | |
OMGEVING | WERKTEMP. | 0℃~40℃ |
WERKVOCHTIGHEID | 20%~95% RV niet-condenserend | |
OPSLAGTEMP., VOCHTIGHEID | -20℃~70℃ , 20%~95% RV | |
VIBRATIE | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cyclus, periode van 60min. elk langs X, Y, Z assen | |
VEILIGHEID & EMC | VEILIGHEIDSSTANDAARDEN | UL60950-1, CB(IEC60950-1) |
EMI GELEIDING & STRALING | EN55022, EN55024, FCC Part 15 Class B, GB9254, GB17625.1ect. | |
OVERIG | MTBF | 50000 uur min. MIL-HDBK-217F(40℃) |
AFMETING | ![]() |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons