Plaats van herkomst:
Hunan
Merknaam:
Stron
Voeding 100M van 7.5W WallplugPOE + (4,5) spelden; - (7,8) spelden
·Universele ingevoerd AC/Volledige waaier
·100M Ethernet havenssteun
·+ (4,5) spelden; - (7,8) spelden
·Dwong de macht in Ethernet-havens
·Bescherming: Kortsluiting/Overbelasting/Schommeling
·100% de volledige test van de ladingsverbranding
·Geen ladingsconsumptie<0>
·3 jaar garantie
SPECIFICATIE
MODEL | PHOB10W01-150050 | |
OUTPUT | GELIJKSTROOM-VOLTAGE | 15V |
GESCHATTE STROOM | 0.5A | |
GESCHATTE MACHT | 7.5W | |
RIMPELING & LAWAAI (max.) | 150mVp-p | |
VOLTAGEtolerantie | ±5% | |
INPUT | VOLTAGEwaaier | 90~264Vac |
FREQUENTIEGEBIED | 47~63Hz | |
EFFICIENCY (Type.) | 80.26% (ontmoet DOEⅥ) | |
AC STROOM (Type.) | 0.5A maximum @100~240Vac | |
TOEVLOEDstroom (Type.) | KOUD BEGIN 40A/100Vac 60A/240Vac | |
BESCHERMING | OVERBELASTING | 120~200% nominaal vermogenmacht |
Beschermingstype: De hikwijze, krijgt automatisch terug nadat de foutenvoorwaarde wordt verwijderd | ||
Kortsluiting | Beschermingstype: De hikwijze, krijgt automatisch terug nadat de foutenvoorwaarde wordt verwijderd | |
Bliksemschommeling | L-N 4KV; L&N-PE 4KV; Pin4,5-Pin7,8 4KV | |
MILIEU | HET WERK TEMPERATUREN. | 0℃~40℃ |
HET WERK VOCHTIGHEID | 20%~95% non-condensing relatieve vochtigheid | |
OPSLAGtemperaturen., VOCHTIGHEID | -20℃~70℃, 20%~95%-relatieve vochtigheid | |
TRILLING | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. /1cycle, periode voor 60min. elk langs X, Y, z-assen | |
VEILIGHEID & EMC | VEILIGHEIDSNORM | UL60950-1, CITIZENS BAND (IEC60950-1) |
EMI GELEIDING & STRALING | EN55022, EN55024, FCC Deel 15 Klasse B, GB9254, GB17625.1ect. | |
ANDEREN | MTBF | 50000hours min. mil-hdbk-217F (40℃) |
AFMETING | ![]() |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons