Plaats van herkomst:
Hunan
Merknaam:
Stron
Certificering:
STS
Modelnummer:
Stw36-c
Stw36-c is een STS-volgzame Norm, toetsenbordtype, automatisch klep gecontroleerde vooraf betaalde watermeter. Het geïntegreerde toetsenbord wordt aangeboden om herladenteken in te gaan en informatie te controleren door korte codes. De de verkoopsoftware zou van het Stronpaywater aan het lokale Mobiele Platform van de Geldbetaling zoals m-PESA, Alipay, MTN, Airtel, enz. kunnen worden geïntegreerd. Zo kunnen de gebruikers PAYG-water door mobiel geld voltooien zonder het huis te verlaten. Betaal aangezien u functie en uitstekende anti-stampereigenschap zoals Magnetisch veldbescherming nut voor de bescherming van het Opbrengstwater en het beheer van de consument gaat helpen.
De Eenheid van de klanteninterface (CIU) wordt, aangeboden om herladentekenen en informatie in te gaan door korte codes. CIU deelt dezelfde functie die het toetsenbord op de meter zelf, gebruikers 20 cijfersteken kan invoeren voor aanvulling of informatie het controleren. Diverse informatie kan door input verschillende combinatie cijfers worden van een knevel gevoorzid. De gebruikers kunnen metende gegevens zoals dagelijks gebruik, maandelijks gebruik gemakkelijk terugwinnen, stroom en voltage, saldo voorstellen, en vijf duren ingingen tekenen.
De meter kan ook met Afrikaans lokaal mobiel geld voor vooruitbetaling, zoals m-Pesa, MTN, Airtel door API (Application programming interface) worden geïntegreerd, die de overeenkomst die de derde partij APP en onze Stronpay-verkoopsoftware verbinden is. Op deze wijze, kunnen de gebruikers elektriciteitskrediet door mobiel geld voltooien zonder het huis te verlaten en konden informatie door hun telefoon controleren dichtbij met Internet-toegankelijkheid.
Grootte | DN15mm 1/2“ | DN20mm 3/4“ | DN25mm 1“ | |
Het tarief van de overbelastingsstroom Q4 | 3.13 | 5 | 7.87 | |
Permanent l-stroomtarief Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 | |
Overgangsstroomtarief Q2 | 0,04 | 0,064 | 0,1 | |
Minimumstroomtarief Q1 | 0,015625 | 0,025 | 0,039375 | |
Verhouding „R“ Q3/Q1 | 160 | 160 | 160 | |
Maximum werkdruk | 16Bar | 16Bar | 16Bar | |
Maximumdrukverlies | 0.6Bar | 0.6Bar | 0.6Bar | |
Maximumlezing | 99999 | 99999 | 99999 | |
Maximum temperatuur | 50℃ | 50℃ | 50℃ | |
Fout | Q1≦Q≦Q2 | 5% | 5% | 5% |
Q2≦Q≦Q4 | 2% | 2% | 2% |
Basisfunctionaliteit
Functie | Details |
Vooruitbetaling | STS-Norm, herladen door input20digits TEKEN |
Laag kredietalarm | De alarmwaarde kan worden geplaatst door overeenkomstig TEKEN in te voeren |
Vooruitbetaalde en post-paid schakelaar | De meter kan schakelaar zijn aan vooraf betaalde wijze of post-paid wijze |
Niet teruggevenklep | Niet teruggevenklep binnen voor het verhinderen van terugvloeien |
Anti-stamper | De meter zal automatisch de klep na opsporing van magnetisch veld sluiten en zal dekkingsgebeurtenis openen |
Staptarief | Het staptarief kan worden bepaald door overeenkomstig TEKEN in te voeren |
Bankschuldinzameling | Niet kan het Opbrengstwater (Bankschuld) dag aan dag of maand na maand worden verzameld |
Mededeling | De meter is op verzoek beschikbaar met AMI-systeem door LORA rf of Bluetooth 4,0 |
Informatieonderzoek | De consument kon controleren de gegevens zoals Krediet, Totaal Gekocht en Totaal Krediet door input de korte code blijven |
|
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons