Plaats van herkomst:
Hunan
Merknaam:
Stron
Certificering:
Lighting Global
Modelnummer:
ST1388
SHS0204 50W Smart betaalt aangezien u Zonnehuissysteem gaat
SHS0204 is volgzame STS, het type van toetsenbordinput, elektronische lading gecontroleerde draagbare betaalt slim aangezien u zonnehuissysteem gaat. Het controlemechanisme kan zijn voltooit met herladentekenen en controleinformatie door korte codes in te voeren.
SHS0204 is een reeks van zonnemachtsgenerator, kunnen de mensen veelvoudige toestellen na slechts weinig uren tegelijkertijd gebruiken ladend, zoals Lichten, Radio en Toortslcd TV. Gelijkstroom-Ventilator. Zij zijn geschikt voor uw ruimte, huis
en vermaak.
De software van de Stronpayverkoop heeft met derde partijbetaling zoals m-PESA, Alipay, MTN, Airtel enz. geïntegreerd. Zo kunnen de gebruikers zonne het huissysteem van PAYG via mobiele betaling voltooien zonder hun huis te verlaten.
Hoofdlijnen
Afzonderlijk Uitvoeringstijd:
70 Uren*1 Lichte 18 Uren * 4 lichten
5 uren onder voldoende zonlicht.
Productaantal | SHS0204 | Specificaties | |
Systeem Compenents |
12.8V/18AH (230,4 Wh) de Doos van de Batterijmacht 1×50W poly Kristallijn Zonnepaneel LEIDENE lampen; 1W binnen3nos/outdoor; 2W binnen met schemerig-1no 5M kabels 1x 5 in-1 Mobiele kabel van de telefoonlader
PV Module; 50Wp module |
||
Pakketgrootte |
36.5*9*27 cm 2.4KG (met inbegrip van Zonnepaneel) |
||
Verrichtingstemperatuur | 0℃-60℃ | ||
Huisvestingsmateriaal | ABS Plastiek | ||
5 havens voor Bollen (12V/1.2A) 4 USB-poorten voor telefoon het laden (5V/1A) | |||
Outputhavens | |||
HOOGTEPUNT: Gebruiksklare gemakkelijke het systeem Heldere verbrijzelen-bestand LEIDENE van het verrichtings zonnehuis bollen voor verscheidene ruimten geteste LFP batterij Van wereldklasse, 2 jaar van de garantie het Super heldere 1 plaatsende geïntegreerde muur licht Voor lezing van mensen, het koken die, het werken, de bestuderen, socialiserend loon-zoals-u-gaan 4 USB-poorten voor telefoon het laden beschikbare functie |
Duurzaamheid |
Schakelaar en schakelaar die de Fysieke test van de toegangsbescherming cirkelen Temperatuur van de op hoge temperatuur en de test van de het Vervoertrilling lage test Zoute neveltest |
|
Garantie | 2 jaar | ||
Batterijspecificatie |
Zonnepaneelspecificaties |
||
Capaciteit | 12.8V18000mAh | Voc. | 21.6V+/-0.2V |
Type | LFP (het Fosfaat van het Lithiumijzer) | Isc. | 3.10A+/-0.1A |
Levensduur | na 2000 keer 80% bij 0.2C-last &discharge, 25 graad; Elektrobescherming; Saldosysteem | P.m. | >=50W |
Bollenspecificaties | Vm | 18V+/-0.2V | |
Helderheid | 2W/190lm | Im | 2.77A+/-0.1A |
Verspreid | Berijpt | Stop | DC5521 |
Ra | >80 | Temperatuur | -45℃-+85℃ |
GDT | 5000K | Cel | Poly |
Handhaaf Lumen | >90% na 6000 Uren | Kabel | 8M; AWG20 |
Het plaatsen | 1 helderheid het plaatsen | Steun | Ja |
Het hangen | Ja | IP | IP65 |
Dalende Test | Meer dan 2M die dalen | Levensduur | 15-20 jaar |
Parameters | |||
Het laden Tijd | Onder 1000w/m2, 5 Uren | Hoofdeenheid | ON/OFF macht |
Werktijden | 18 uren voor 4 lampenbollen | Lamp | Macht on/Switch |
USB | 5V/1A | Onderhoud | Geïntegreerde Batterij |
<100> | Het mobiele Laden | Lasten mobiele telefoon, toorts, radioenz. | |
Batterijindicator | <75> | Over huidige Bescherming | 10±0.1A |
<50> | Over Lastenbescherming | 14.4V+/-0.05V | |
<25> | Over Voltagebescherming | >25V±0.2V | |
IP Tarief | Lamp IP21 | Laag Voltagebescherming | 10V±0.1V |
Componenten | Parameter |
Zonnepaneel | Poly-crystalline zonnepaneel van 50W 18V met 8m kabel |
Zonnecontrolemechanisme | Het elektronische controlemechanisme omvat de batterij van 18Ah LiFePo4 |
GELIJKSTROOM-TV | 19“ LEIDENE digitale 10W TV van 2K HD, Steunt2+s2 Wijze |
LEIDEN Licht | 1W binnen-3nos/Outdoor; 2W binnen met schemerig-1no |
Radio | 3W/5V speelmuziek via mini-USB met Navulbare batterij |
Toorts | 1W/5V Poly-crystalline |
USB-Telefoonlader | 5-in-1 telefoon het Laden Kabel |
De Software van de Stronpayverkoop | Indien kostenloos mogelijk |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons