Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Stron
Certificering:
STS Certificated
Modelnummer:
Ste18-c
Van het Toetsenbordtype Vooruitbetaalde IC van STS de Standaardenergie van de de Kaart Digitale Enige Fase met RFID-Kaartlezer
Deze meter van de enige fasevooruitbetaling riep ook kwantitatieve meter, IC-kaart vooraf betaalde meter, daarnaast zullen de gewone de metingsfuncties van de energiemeter, vooral de gebruikersbehoefte om elektriciteit eerste te kopen, gebruik tweede, na looppas uit macht als de gebruiker electricity.the-geen meter blijft kopen automatisch afsnijden, is deze meter beste manier om het probleem van de betalingsinzameling op te lossen, heeft het ook functie van anti-knoeit, over ladingsbescherming, beheer van energieverbruik en gebruikersinformatie. Dit type van meter wordt wijd gebruikt in de bureaubouw, winkelcomplex, woon, en openbare faciliteit enz.
Hoofdlijnen
1. Één meter heeft één kaart, is de valse kaart niet beschikbaar. Herhaalbaar voltooi, verminder effectief afval.
2. LCD 6+2 cijfersvertoning, maximum 999999,99 kWu.
3.Automatic macht weg wanneer de overbelasting, ook de foutenoverbelasting kan verhinderen wanneer het ladingsnieuwe begin.
4. Zodra de vooraf betaalde meter beschikbare energie nul wordt bereikt, zal het meterrelais automatisch de macht afsnijden, tenzij de post overdisponeert grens heeft geplaatst (Krediet).
5. De meter kan alarmerende die kWu-hoeveelheid plaatsen, door LEIDENE flits en secundaire berichtgebruiker wordt vermeld de energie Laag is, moet het om gebruiker eraan herinneren om macht aanvulling op tijd, onnodig verlies vermijden.
6. De voorwaartse en tegenovergestelde richtings actieve macht kan worden gemeten.
7. de gegevens kunnen meer dan 10 jaar zonder voeding worden bewaard.
Elektroparameters | ||
Nominaal Voltage | 230V | |
Werkende Voltagewaaier | 70%~120%Un | |
Nominale Frequentie | 50-60Hz | |
Basisstroom (Ib) | 5A | |
Maximumstroom (Imax) | 80A | |
Beginnende Stroom (IST) | 20mA | |
Actieve Energieconstante | 1000imp/kWh | |
Metingsnauwkeurigheid | Klasse 1,0 | |
Machtsconsumptie in Voltagekring | <2w> | |
Machtsconsumptie in Huidige Kring | <1va> | |
De Waaier van de verrichtingstemperatuur | -25℃-70℃ | |
De Waaier van de opslagtemperatuur | -40℃-85℃ | |
Elektromagnetische Verenigbaarheid | ||
AC Isolatiesterkte | 4kV bij 50Hz tijdens 1min | |
Impulsvoltage 1.2/50 ons leidingenverbindingen | 8kV | |
Elektrostatische Lossingen
|
Contactlossing | 8kV |
Luchtlossing | 16kV | |
Elektromagnetisch rf-Gebied | 27MHz-500MHz | 10V/m |
100KHz-1GHz | 30V/m | |
Snelle voorbijgaande uitbarstingstest | 4kV | |
Mechanische vereisten | ||
Metershell de beschermingstarief van het Waterbewijs | IP54 | |
Bescherming | Klasse II |
Meterdimensie
Functie:
Functie | Details |
Vooruitbetaling | STS-Norm, herladen door input20digits TEKEN |
Laag kredietalarm | De alarmwaarde kan worden geplaatst door overeenkomstig TEKEN in te voeren |
Vooruitbetaalde en post-paid schakelaar | De meter kan schakelaar zijn aan vooraf betaalde wijze of post-paid wijze |
De functie van de ladingscontrole | De meter kan voor de drempel van de ladingscontrole worden geprogrammeerd, als de huidige macht meer dan drempel is. De meter zal gebruikerslading afsnijden. |
Gebeurtenisopname | De meter kan de stampergebeurtenis, open dekkingsgebeurtenis, aankoopgebeurtenis en TEKENEN registreren. |
Zelf-test | De meter heeft een autoverificatiefunctie, kan het LCD en relais enz. testen en de resultaten direct melden |
Anti-stamper | De meter zal automatisch de klep na opsporing van magnetisch veld sluiten en zal dekkingsgebeurtenis openen |
Bankschuldinzameling | De elektriciteitsbankschuld kan dag aan dag of maand na maand worden verzameld |
Mededeling | De meter is op verzoek beschikbaar met AMI-systeem door LORA rf of Bluetooth 4,0 |
Informatieonderzoek | De consument kon controleren de gegevens zoals Krediet, Totaal Gekocht en Totaal Krediet door input de korte code blijven |
AMI System bestaat uit Slim Meters, Communicatiesystemen en materiaal, het Beheersysteem van de Meterdatabase.
Het kan toegang, configuratie, en controle van diverse verre gegevens realiseren; steunt diverse elektriciteitsprijzen, analyse van elektriciteitsgebruik om verlegen energy-saving, ladingscontrole van externe gebruiker, automatische reactie te leiden; en het verre defectkader die verbindt/maakt controle, optimalisering van ladingsvoorspelling, en machtskwaliteit, enz. testen los.
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons